Hieronder staan een aantal voorbeelden van notaties voor een coördinaat. Ze kunnen helpen om het juiste positieweergave en kaartdatum in te stellen.
Notatie | |||||
Positieformaat | Kaartdatum | x | y | ||
lengte / breedte | WGS84 | hddd.dddddd | N52.09067 | E5.12124 | |
lengte / breedte | WGS84 | hdd.mm.mmm | N52 05.440 | E5 07.274 | |
lengte / breedte | WGS84 | hddd.mm.ss.s | N52 05 26.4 | E5 07 16.5 | |
UTM | WGS84 | 31 U | 645322 | 5773245 | |
Nederlands grid | Dutch | 136772 | 455857 | ||
German Gauss Kruger | Potsdam | 2 | 439817 | 5773358 | |
Loran TD Grid | WGS84 | 8970 W Y | 16256.8 | 46786.8 | |
Swiss grid | CH-1903 | 440556 | 774761 | ||
US national grid | WGS84 | 31UFT | 45322 | 73245 | |
British National grid | OSGB | TO | 87681 | 67556 | |
Op een outdoor gps is het mogelijk om een niet aanwezige grid en kaartdatum in te voeren via Stel in > Positieweergave. Als voorbeeld geven we het Lambert systeem.
Dit coördinaatsysteem wordt o.a. in België en Frankrijk gebruikt. Het Lambertsysteem kun je echter niet direct in gps-apparaten instellen. Het ngi geeft op www.ngi.be/NL/NL2-1-7.shtm een toelichting hoe je met Lambert-coördinaten en een gps kunt werken. Gegevens om in te voeren indien het Belgische Lambert systeem wordt gebruikt.
De invoer in de gps gaat via Stel in > Positieweergave > Positieweergave
België | Lambert 72 | Lambert 2008 |
Gebruikersgrid (User Grid) | Lambert Conic 2-parallel | |
Valse oostwaarde (False Easting) | +00150000.0 | +00649328.0 |
Valse noordwaarde (False Northing) | +00165373.0 | +00665262.0 |
Schaal (Scale) | +00.9998774 | 10.000.000 |
Basismeridiaan (Longitude Origin) | E 004°22.049′ | E 004°21.553′ |
Basisbreedtegraad | N 50°47.962′ | N 50°47.869′ |
Breedtegraad van parallel 1 | N 49°50.000′ | |
Breedtegraad van parallel 2 | N 51°10.000′ | |
Kaartdatum | User | WGS84 |
DX | -126 | n.v.t. |
DY | 80 | n.v.t. |
DZ | -101 | n.v.t. |
Kaartsferoïde | User Spheroid | WGS84 |
DA | -251 | n.v.t. |
DF | -0.14192702 | n.v.t. |
Zie voor nog meer user grid – gebruikersinstellingen: http://gpsinformation.info/main/usr-grd1.htm
Via de volgende links vind je nog meer informatie over coördinaten: